【成都群晖总代理】群晖Synology SA3610 NAS存储 专为实现按需可扩充性而设计,完全扩充后可提供高达 1.7 PB 的存储。它们使企业数据中心、工作室和成长型企业可存储大量数据,而不会牺牲速度和性能。
型号 |
SA3610 |
产品外形 |
机架式 |
CPU型号 |
Intel Xeon D-1567> |
内存 |
16G |
硬盘容量 |
标配无硬盘 |
电源类型 |
550W |
操作系统 |
DSM |
质保服务 |
5年 |
获取底价:028-85073711, 13882047169
【成都群晖总代理】群晖Synology SA3610 NAS存储 专为实现按需可扩充性而设计,完全扩充后可提供高达 1.7 PB 的存储。它们使企业数据中心、工作室和成长型企业可存储大量数据,而不会牺牲速度和性能。

硬件 | SA3410 | SA3610 | |
|---|---|---|---|
| 处理器 | 处理器型号 | Intel Xeon D-1541 | Intel Xeon D-1567 |
| CPU 数量 | 1 | 1 | |
| 处理器架构 | 64-bit | 64-bit | |
| 处理器频率 | 8-core 2.1 (基本频率) / 2.7 (睿频频率) GHz | 12-core 2.1 (基本频率) / 2.7 (睿频频率) GHz | |
| 硬件加密引擎 (AES-NI) | |||
| 内存 | 系统内存 | 16 GB DDR4 ECC RDIMM | 16 GB DDR4 ECC RDIMM |
| 预安装内存模块 | 16 GB (16 GB x 1) | 16 GB (16 GB x 1) | |
| 内存 插槽总数 | 4 | 4 | |
| 内存容量上限 | 128 GB (32 GB x 4) | 128 GB (32 GB x 4) | |
| 备注 |
| ||
| 存储 | 磁盘槽数量 | 12 | 12 |
| 安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 96 (RX1222sas x 7) | 96 (RX1222sas x 7) | |
| 兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
|
| |
| 磁盘热插拔支持* | |||
| 备注 |
| ||
| 外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移转) | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
| RJ-45 10GbE 网络埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) | |
| 带外管理局域网端口 | 1 | 1 | |
| 局域网端口数量上限 | 15 | 15 | |
| USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | 2 | |
| 扩充端口 | 1 | 1 | |
| 备注 |
| ||
| PCIe | PCIe 扩充 | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
| 文件系统 | 内部磁盘 |
|
|
| 外接磁盘 |
|
| |
| 外观 | 外形规格 (RU) | 2U | 2U |
| 大小 (高 X 宽 X 深) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
| 重量 | 14.5 公斤 | 14.5 公斤 | |
| 机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-02) | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-02) | |
| 备注 | 导轨套件需另外购买 | ||
| 其他项目 | 系统风扇 | 80 mm x 80 mm x 4 pcs | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
| 风扇模式 |
|
| |
| 可更换系统风扇 | |||
| 电源自动恢复 | |||
| 噪音值* | 49.8 dB(A) | 49.8 dB(A) | |
| 定时开/关机 | |||
| 网络唤醒 | |||
| 电源供应器 / 变压器 | 550 W | 550 W | |
| 双电源供应 | |||
| AC 输入电压 | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | |
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | 50/60 Hz, 单频 | |
| 电源消耗功率 | 136.15 W (存取) 58.48 W (硬盘休眠) | 137.54 W (存取) 58.23 W (硬盘休眠) | |
| 英热单位 | 464.56 BTU/hr (存取) 199.54 BTU/hr (硬盘休眠) | 469.30 BTU/hr (存取) 198.68 BTU/hr (硬盘休眠) | |
| 备注 |
| ||
| 温度 | 工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 相对湿度 | 5% 至 95% RH | 5% 至 95% RH | |
| 认证 |
|
| |
| 保修 | 5 年 | 5 年 | |
| 备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容) | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容) | |
| 环境 | 符合 RoHS 标准 | 符合 RoHS 标准 | |
| 包装内容 |
|
| |