【四川成都群晖存储代理商】群晖UC3400双活SAN存储适用于任务关键型环境,UC3400 专为任务关键型环境而设计,是支持光纤通道 (FC) 和 iSCSI 协议的高可用性 SAN 解决方案。
型号 |
UC3400 |
产品外形 |
机架式 |
CPU型号 |
Intel Xeon D-1541> |
内存 |
8G |
硬盘容量 |
标配无硬盘 |
电源类型 |
500W |
操作系统 |
DSM |
质保服务 |
5年 |
获取底价:028-85073711, 13882047169
【四川成都群晖存储代理商】群晖UC3400双活SAN存储适用于任务关键型环境,UC3400 专为任务关键型环境而设计,是支持光纤通道 (FC) 和 iSCSI 协议的高可用性 SAN 解决方案。

控制器 | 控制器模块数量 | 2 |
|---|---|---|
处理器 | 处理器型号 | Intel Xeon D-1541 |
| CPU 数量 | 1 (每台控制器) | |
| 处理器架构 | 64-bit | |
| 处理器频率 | 8-core 2.1 (基本频率) / 2.7 (睿频频率) GHz | |
| 硬件加密引擎 (AES-NI) | ||
内存 | 系统内存 | 8 GB DDR4 ECC UDIMM (每台控制器) |
| 预安装内存模块 | 8 GB (8 GB x 1) (每台控制器) | |
| 内存 插槽总数 | 4 (每台控制器) | |
| 内存容量上限 | 64 GB (16 GB x 4) (每台控制器) | |
| 备注 |
| |
存储 | 磁盘槽数量 | 12 |
| 安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 36 (RXD1219sas x 2) | |
| 兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
| |
| 最大单一储存空间容量* | 108 TB | |
| 磁盘热插拔支持* | ||
| 备注 |
| |
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) (每台控制器) |
| RJ-45 10GbE 网络埠 | 1 (每台控制器) | |
PCIe | PCIe 扩充 | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) (每台控制器) |
文件系统 | 内部磁盘 | Btrfs |
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 88 mm x 430.5 mm x 692 mm |
| 大小(高 x 宽 x 深)(含服务器固定孔) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
| 重量 | 19.7 公斤 | |
| 机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-02) | |
| 备注 | 导轨套件需另外购买 | |
其他项目 | 系统风扇 | 60 mm x 60 mm x 2 (每台控制器) |
| 风扇模式 |
| |
| 可更换系统风扇 | ||
| 电源自动恢复 | ||
| 噪音值* | 51.3 dB(A) | |
| 电源供应器 / 变压器 | 500W | |
| 双电源供应 | ||
| AC 输入电压 | 100 V 至 240 V AC | |
| 电流频率 | 50/60Hz, 单频 | |
| 电源消耗功率 | 239.25 W (存取) | |
| 英热单位 | 816.35 BTU/hr (存取) | |
| 备注 |
| |
温度 | 工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证 |
| |
保修 | 5 年 | |
| 备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容) | |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容 |
| |